ISO 14587 TX Torks Havşa Bombe Başlı Sac Vidası


ISO 14587 TX Torks Havşa Bombe Başlı Sac Vidası Ölçüleri
| Boyut | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| bir | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| dk maks. | 6,3 | 8,2 | 9,4 | 10,4 | 11,5 | 12,6 |
| f | 0,7 | 0.8 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| k maks. | 1,7 | 2,35 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,15 |
| y - C TIPI | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5 | 6 |
| y - TIP F | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
| Torx | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| (A) | 2,8 | 3,35 | 3,95 | 4,5 | 4,5 | 5,6 |
| t maks. | 1,27 | 1,4 | 1,8 | 2,03 | 2,03 | 2,42 |


WhatsApp