ISO 14586 TX Torks Havşa Başlı Sac Vidası


ISO 14586 TX Torks Havşa Başlı Sac Vidası Ölçüleri
| d1 Boyut | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| d2 maks. | 6,3 | 8,2 | 9,4 | 10,4 | 11,5 | 12,6 |
| k maks. | 1,7 | 2,35 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,15 |
| Torx | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| (A) | 2,8 | 3,35 | 3,95 | 4,5 | 4,5 | 5,6 |
| t maks. | 0,91 | 1,3 | 1,58 | 1,78 | 2,03 | 2,42 |


WhatsApp