ISO 14579 Torks Başlı İmbus


ISO 14579 Torks Başlı İmbus Ölçüleri
Ölçü | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | ||
Dis Adimi | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | ||
b | ref. | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
dk | max.c | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
max.d | 3,98 | 4,68 | 5,68 | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 27,33 | 30,33 | ||
Min. | 3,62 | 4,32 | 5,32 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | ||
da | mak. | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | |
ds | mak. | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Min. | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | ||
k | mak. | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Min. | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 17,57 | 19,48 | ||
r | Min. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | |
v | mak. | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | |
da | Min. | 3,48 | 4,18 | 5,07 | 6,53 | 8,03 | 9,38 | 12,33 | 15,33 | 17,23 | 20,17 | 23,17 | 25,87 | 28,87 | |
w | Min. | 0,55 | 0,85 | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,3 | 4 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,6 | |
Anahtar TX | 6 | 8 | 10 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
bir | ref. | 1,75 | 2,4 | 2,8 | 3,95 | 4,5 | 5,6 | 7,95 | 8,95 | 11,35 | 13,45 | 15,7 | 17,75 | 20,2 | |
t | mak. | 0,84 | 1,04 | 1,27 | 1,8 | 2,03 | 2,42 | 3,31 | 4,02 | 5,21 | 5,99 | 7,01 | 8 | 9,2 | |
Min. | 0,71 | 0,91 | 1,01 | 1,42 | 1,65 | 2,02 | 2,92 | 3,62 | 4,82 | 5,62 | 6,62 | 7,5 | 8,69 |
Ek Bilgi |
|||
Analoglar
(ISO, DIN, EN ISO): |
|||
standart |
isim |
düşünce |
|
DIN 912 (EN ISO 4762) |
Altıgen soket başlı vida |
Yuva şekil farkı. DIN 912'de (EN
ISO 4762, 21269), |
|
DIN 6912 |
TORX soket başlı vida |
DIN 6912 ile temel fark bir yarık
ve kafa yüksekliği şeklindedir. |
|
DIN 7984 |
Altıgen soket başlı, |
DIN7984 ile temel fark bir yuva ve kafa
yüksekliği şeklindedir. |
|
DIN 84 |
Düz Kafa Başlı Vida |
Ana fark bir yuva şeklindedir. EN
ISO 14579'da, iç altıgenli bir yuva, DIN 84'te düz bir yuva ile. |
ISO 14579 Torks Başlı İmbus Teknik Özellikleri
d1 - dişin nominal çapı
k - kafa yüksekliği
d2 - kafa çapı
t - oluk derinliği
L - cıvatanın uzunluğu
s - oluk genişliği
Çelik: 8.8,10.9,12.9
Paslanmaz: A2, A4
Plastik: -
Demir Dışı
Diş: 6g, mukavemet için 5g 6g