DIN 6330 Takviyeli Somun


DIN 6330 Takviyeli Somun Ölçüleri
| d | d1 | da | e | m | r | s | |
| h14 | mak. | Min. | js15 | S?n?rlar? sapma | |||
| M6 | 7 | 7 | 11,05 | 9 | 9 | 10 | h13 |
| M8 | 9 | 9 | 14,38 | 12 | 11 | 13 | h13 |
| M10 | 11,5 | 11 | 17,77 | 15 | 15 | 16 | h13 |
| M12 | 14 | 13 | 20,03 | 18 | 17 | 18 | h13 |
| M16 | 18 | 17 | 26,75 | 24 | 22 | 24 | h13 |
| M20 | 22 | 21 | 33,53 | 30 | 27 | 30 | h13 |
| M24 | 26 | 25 | 39,98 | 36 | 32 | 36 | h14 |
| M30 | 32 | 31 | 51,28 | 45 | 41 | 46 | h14 |
| M36 | 38 | 37 | 61,31 | 54 | 50 | 55 | h14 |
| M42 | 44 | 43 | 72,61 | 63 | 58 | 65 | h14 |
| M48 | 52 | 50 | 83,91 | 72 | 67 | 75 | h14 |


WhatsApp